- ショップアイデアル(直営店)
弊社直営のオンラインショップです。迅速かつ確実にお届けします。
- アイデアルトランクネットショップ(楽天市場)
弊社グループ会社直営の楽天市場店です。主に輸送ケースを販売しています。
電気や通信設備の制御盤や機器を保護・収納する、多目的ニーズに即応する屋内仕様の盤用キャビネット
●電気や通信設備の制御盤や機器を保護・収納する、多目的ニーズに即応する屋内仕様の盤用キャビネットです。
●強固でムラのない粉体塗装
●2段折曲げ加工によるボデーの補強。
●機器取付に便利な方眼目盛付
●全機種アース端子付
●ドアの開閉は左右どちらにも変更可能
●蝶番は独自のピン式構造
●全機種スイングハンドル
●ボデーとドア・前面枠は着脱が可能で、施工が容易
●基盤には別売の19インチフレームが取付可能
| 主要材質 | スチール |
|---|---|
| 色・ 外装処理 | クリーム/ベージュ |
| 各種資料 | カタログ |
| 型番 | 在 庫 | 販売 単位 (1セット) | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEZ303016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 300 | 160 | クリーム | スチール | - | 7.4 | 15,000 | - | |
| CMEZ403016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 160 | クリーム | スチール | - | 9 | 19,000 | - | |
| CMEZ503016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 500 | 160 | クリーム | スチール | - | 10.6 | 22,600 | - | |
| CMEZ603016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 600 | 160 | クリーム | スチール | - | 12.1 | 25,100 | - | |
| CMEZ304016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 160 | クリーム | スチール | - | 9.1 | 19,000 | - | |
| CMEZ404016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 160 | クリーム | スチール | - | 11 | 23,800 | - | |
| CMEZ504016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 160 | クリーム | スチール | - | 12.9 | 27,600 | - | |
| CMEZ604016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 160 | クリーム | スチール | - | 14.7 | 38,700 | - | |
| CMEZ305016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 160 | クリーム | スチール | - | 10.7 | 25,100 | - | |
| CMEZ405016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 160 | クリーム | スチール | - | 12.9 | 27,600 | - | |
| CMEZ505016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 160 | クリーム | スチール | - | 15.1 | 33,900 | - | |
| CMEZ605016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 160 | クリーム | スチール | - | 17.4 | 36,600 | - | |
| CMEZ306016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 300 | 160 | クリーム | スチール | - | 12.4 | 30,000 | - | |
| CMEZ406016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 160 | クリーム | スチール | - | 14.9 | 36,300 | - | |
| CMEZ506016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 160 | クリーム | スチール | - | 17.4 | 38,700 | - | |
| CMEZ606016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 160 | クリーム | スチール | - | 20 | 42,600 | - | |
| CMEZ303020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 300 | 200 | クリーム | スチール | - | 8 | 19,000 | - | |
| CMEZ403020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 200 | クリーム | スチール | - | 9.7 | 25,100 | - | |
| CMEZ503020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 500 | 200 | クリーム | スチール | - | 11.4 | 27,600 | - | |
| CMEZ603020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 600 | 200 | クリーム | スチール | - | 13.1 | 32,500 | - | |
| CMEZ304020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 200 | クリーム | スチール | - | 9.8 | 25,100 | - | |
| CMEZ404020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 200 | クリーム | スチール | - | 11.8 | 28,900 | - | |
| CMEZ504020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 200 | クリーム | スチール | - | 13.8 | 32,500 | - | |
| CMEZ604020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 200 | クリーム | スチール | - | 15.8 | 35,200 | - | |
| CMEZ305020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 200 | クリーム | スチール | - | 11.6 | 27,600 | - | |
| CMEZ405020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 200 | クリーム | スチール | - | 13.9 | 32,500 | - | |
| CMEZ505020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 200 | クリーム | スチール | - | 16.2 | 35,900 | - | |
| CMEZ605020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 200 | クリーム | スチール | - | 18.5 | 40,400 | - | |
| CMEZ306020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 300 | 200 | クリーム | スチール | - | 13.3 | 32,500 | - | |
| CMEZ406020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 200 | クリーム | スチール | - | 15.9 | 36,300 | - | |
| CMEZ506020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 200 | クリーム | スチール | - | 18.6 | 40,400 | - | |
| CMEZ606020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 200 | クリーム | スチール | - | 21.2 | 44,000 | - | |
| CMEZ303016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 300 | 160 | ベージュ | スチール | - | 7.4 | 15,000 | - | |
| CMEZ403016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | - | 9 | 19,000 | - | |
| CMEZ503016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | - | 10.6 | 22,600 | - | |
| CMEZ603016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 600 | 160 | ベージュ | スチール | - | 12.1 | 25,100 | - | |
| CMEZ304016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 160 | ベージュ | スチール | - | 9.1 | 19,000 | - | |
| CMEZ404016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | - | 11 | 23,800 | - | |
| CMEZ504016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | - | 12.9 | 27,600 | - | |
| CMEZ604016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 160 | ベージュ | スチール | - | 14.7 | 38,700 | - | |
| CMEZ305016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 160 | ベージュ | スチール | - | 10.7 | 25,100 | - | |
| CMEZ405016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | - | 12.9 | 27,600 | - | |
| CMEZ505016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | - | 15.1 | 33,900 | - | |
| CMEZ605016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 160 | ベージュ | スチール | - | 17.4 | 36,600 | - | |
| CMEZ306016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 300 | 160 | ベージュ | スチール | - | 12.4 | 30,000 | - | |
| CMEZ406016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | - | 14.9 | 36,300 | - | |
| CMEZ506016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | - | 17.4 | 38,700 | - | |
| CMEZ606016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 160 | ベージュ | スチール | - | 20 | 42,600 | - | |
| CMEZ303020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 300 | 200 | ベージュ | スチール | - | 8 | 19,000 | - | |
| CMEZ403020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | - | 9.7 | 25,100 | - | |
| CMEZ503020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 500 | 200 | ベージュ | スチール | - | 11.4 | 27,600 | - | |
| CMEZ603020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 600 | 200 | ベージュ | スチール | - | 13.1 | 32,500 | - | |
| CMEZ304020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 200 | ベージュ | スチール | - | 9.8 | 25,100 | - | |
| CMEZ404020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | - | 11.8 | 28,900 | - | |
| CMEZ504020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 200 | ベージュ | スチール | - | 13.8 | 32,500 | - | |
| CMEZ604020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 200 | ベージュ | スチール | - | 15.8 | 35,200 | - | |
| CMEZ305020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 200 | ベージュ | スチール | - | 11.6 | 27,600 | - | |
| CMEZ405020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | - | 13.9 | 32,500 | - | |
| CMEZ505020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 200 | ベージュ | スチール | - | 16.2 | 35,900 | - | |
| CMEZ605020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 200 | ベージュ | スチール | - | 18.5 | 40,400 | - | |
| CMEZ306020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 300 | 200 | ベージュ | スチール | - | 13.3 | 32,500 | - | |
| CMEZ406020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | - | 15.9 | 36,300 | - | |
| CMEZ506020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 200 | ベージュ | スチール | - | 18.6 | 40,400 | - | |
| CMEZ606020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 200 | ベージュ | スチール | - | 21.2 | 44,000 | - | |
| CMEZ303016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 300 | 160 | クリーム | スチール | - | 8.1 | 15,000 | - | |
| CMEZ403016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 160 | クリーム | スチール | - | 9.9 | 19,000 | - | |
| CMEZ503016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 500 | 160 | クリーム | スチール | - | 11.8 | 22,600 | - | |
| CMEZ603016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 600 | 160 | クリーム | スチール | - | 13.7 | 25,100 | - | |
| CMEZ304016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 160 | クリーム | スチール | - | 10 | 19,000 | - | |
| CMEZ404016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 160 | クリーム | スチール | - | 12.3 | 23,800 | - | |
| CMEZ504016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 160 | クリーム | スチール | - | 14.6 | 27,600 | - | |
| CMEZ604016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 160 | クリーム | スチール | - | 16.9 | 38,700 | - | |
| CMEZ305016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 160 | クリーム | スチール | - | 11.9 | 25,100 | - | |
| CMEZ405016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 160 | クリーム | スチール | - | 14.7 | 27,600 | - | |
| CMEZ505016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 160 | クリーム | スチール | - | 17.4 | 33,900 | - | |
| CMEZ605016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 160 | クリーム | スチール | - | 20.1 | 36,600 | - | |
| CMEZ306016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 300 | 160 | クリーム | スチール | - | 13.9 | 30,000 | - | |
| CMEZ406016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 160 | クリーム | スチール | - | 17.1 | 36,300 | - | |
| CMEZ506016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 160 | クリーム | スチール | - | 20.2 | 38,700 | - | |
| CMEZ606016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 160 | クリーム | スチール | - | 23.4 | 42,600 | - | |
| CMEZ303020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 300 | 200 | クリーム | スチール | - | 8.7 | 19,000 | - | |
| CMEZ403020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 200 | クリーム | スチール | - | 10.7 | 25,100 | - | |
| CMEZ503020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 500 | 200 | クリーム | スチール | - | 12.6 | 27,600 | - | |
| CMEZ603020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 600 | 200 | クリーム | スチール | - | 14.6 | 32,500 | - | |
| CMEZ304020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 200 | クリーム | スチール | - | 10.7 | 25,100 | - | |
| CMEZ404020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 200 | クリーム | スチール | - | 13.1 | 28,900 | - | |
| CMEZ504020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 200 | クリーム | スチール | - | 15.5 | 32,500 | - | |
| CMEZ604020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 200 | クリーム | スチール | - | 17.9 | 35,200 | - | |
| CMEZ305020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 200 | クリーム | スチール | - | 12.8 | 27,600 | - | |
| CMEZ405020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 200 | クリーム | スチール | - | 15.6 | 32,500 | - | |
| CMEZ505020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 200 | クリーム | スチール | - | 18.4 | 35,900 | - | |
| CMEZ605020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 200 | クリーム | スチール | - | 21.3 | 40,400 | - | |
| CMEZ306020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 300 | 200 | クリーム | スチール | - | 14.8 | 32,500 | - | |
| CMEZ406020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 200 | クリーム | スチール | - | 18.1 | 36,300 | - | |
| CMEZ506020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 200 | クリーム | スチール | - | 21.3 | 40,400 | - | |
| CMEZ606020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 200 | クリーム | スチール | - | 24.6 | 44,000 | - | |
| CMEZ303016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 300 | 160 | ベージュ | スチール | - | 8.1 | 15,000 | - | |
| CMEZ403016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | - | 9.9 | 19,000 | - | |
| CMEZ503016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | - | 11.8 | 22,600 | - | |
| CMEZ603016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 600 | 160 | ベージュ | スチール | - | 13.7 | 25,100 | - | |
| CMEZ304016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 160 | ベージュ | スチール | - | 10 | 19,000 | - | |
| CMEZ404016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | - | 12.3 | 23,800 | - | |
| CMEZ504016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | - | 14.6 | 27,600 | - | |
| CMEZ604016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 160 | ベージュ | スチール | - | 16.9 | 38,700 | - | |
| CMEZ305016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 160 | ベージュ | スチール | - | 11.9 | 25,100 | - | |
| CMEZ405016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | - | 14.7 | 27,600 | - | |
| CMEZ505016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | - | 17.4 | 33,900 | - | |
| CMEZ605016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 160 | ベージュ | スチール | - | 20.1 | 36,600 | - | |
| CMEZ306016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 300 | 160 | ベージュ | スチール | - | 13.9 | 30,000 | - | |
| CMEZ406016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | - | 17.1 | 36,300 | - | |
| CMEZ506016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | - | 20.2 | 38,700 | - | |
| CMEZ606016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 160 | ベージュ | スチール | - | 23.4 | 42,600 | - | |
| CMEZ303020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 300 | 200 | ベージュ | スチール | - | 8.7 | 19,000 | - | |
| CMEZ403020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | - | 10.7 | 25,100 | - | |
| CMEZ503020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 500 | 200 | ベージュ | スチール | - | 12.6 | 27,600 | - | |
| CMEZ603020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 600 | 200 | ベージュ | スチール | - | 14.6 | 32,500 | - | |
| CMEZ304020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 200 | ベージュ | スチール | - | 10.7 | 25,100 | - | |
| CMEZ404020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | - | 13.1 | 28,900 | - | |
| CMEZ504020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 200 | ベージュ | スチール | - | 15.5 | 32,500 | - | |
| CMEZ604020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 200 | ベージュ | スチール | - | 17.9 | 35,200 | - | |
| CMEZ305020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 200 | ベージュ | スチール | - | 12.8 | 27,600 | - | |
| CMEZ405020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | - | 15.6 | 32,500 | - | |
| CMEZ505020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 200 | ベージュ | スチール | - | 18.4 | 35,900 | - | |
| CMEZ605020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 200 | ベージュ | スチール | - | 21.3 | 40,400 | - | |
| CMEZ306020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 300 | 200 | ベージュ | スチール | - | 14.8 | 32,500 | - | |
| CMEZ406020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | - | 18.1 | 36,300 | - | |
| CMEZ506020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 200 | ベージュ | スチール | - | 21.3 | 40,400 | - | |
| CMEZ606020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 200 | ベージュ | スチール | - | 24.6 | 44,000 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。