- ショップアイデアル(直営店)
弊社直営のオンラインショップです。迅速かつ確実にお届けします。
- アイデアルトランクネットショップ(楽天市場)
弊社グループ会社直営の楽天市場店です。主に輸送ケースを販売しています。
最大高さ2440mm(52U)!ハイパースケールデータセンター向け耐震型サーバーラック
●最大高さ2440mm(52U)の耐震型サーバーラック
●水冷に適した奥行に変更可能(最大1800mm)
●ラックの幅寸法800mmまでラインナップ
●耐震荷重は1500kgの高強度を実現
●前後ドアの放熱穴の開口率が約83%に増加
●外装板は、多種から選択可能
●有効高さが高い機種は、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能
●ハイパースケールデータセンター向け
●ウイスカ対策品に変更可能
類似製品名:ハイサーバーラック
| 型番 | 在 庫 | 販売 単位 (1セット) | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR-42U60A0B | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 100 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U60A0P | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ペールホワイト | スチール | - | 100 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U60B0B | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 104 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U60B0P | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ペールホワイト | スチール | - | 104 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U60C0B | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 107 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U60C0P | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ペールホワイト | スチール | - | 107 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U70A0B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 108 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U70A0P | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ペールホワイト | スチール | - | 108 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U70B0B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 111 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U70B0P | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ペールホワイト | スチール | - | 111 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U70C0B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 115 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U70C0P | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ペールホワイト | スチール | - | 115 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U80A0B | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 115 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U80A0P | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ペールホワイト | スチール | - | 115 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U80B0B | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 119 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U80B0P | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ペールホワイト | スチール | - | 119 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U80C0B | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 123 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-42U80C0P | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ペールホワイト | スチール | - | 123 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U60A0B | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2220 | 1000 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 112 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U60A0P | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2220 | 1000 | EIA | 47U | ペールホワイト | スチール | - | 112 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U60B0B | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2220 | 1100 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 115 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U60B0P | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2220 | 1100 | EIA | 47U | ペールホワイト | スチール | - | 115 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U60C0B | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2220 | 1200 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 119 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U60C0P | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2220 | 1200 | EIA | 47U | ペールホワイト | スチール | - | 119 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U70A0B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2220 | 1000 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 121 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U70A0P | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2220 | 1000 | EIA | 47U | ペールホワイト | スチール | - | 121 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U70B0B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2220 | 1100 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 124 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U70B0P | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2220 | 1100 | EIA | 47U | ペールホワイト | スチール | - | 124 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U70C0B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2220 | 1200 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 128 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U70C0P | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2220 | 1200 | EIA | 47U | ペールホワイト | スチール | - | 128 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U80A0B | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2220 | 1000 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 129 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U80A0P | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2220 | 1000 | EIA | 47U | ペールホワイト | スチール | - | 129 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U80B0B | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2220 | 1100 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 133 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U80B0P | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2220 | 1100 | EIA | 47U | ペールホワイト | スチール | - | 133 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U80C0B | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2220 | 1200 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 137 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-47U80C0P | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2220 | 1200 | EIA | 47U | ペールホワイト | スチール | - | 137 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U60A0B | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2350 | 1000 | EIA | 50U | ブラック | スチール | - | 117 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U60A0P | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2350 | 1000 | EIA | 50U | ペールホワイト | スチール | - | 117 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U60B0B | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2350 | 1100 | EIA | 50U | ブラック | スチール | - | 121 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U60B0P | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2350 | 1100 | EIA | 50U | ペールホワイト | スチール | - | 121 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U60C0B | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2350 | 1200 | EIA | 50U | ブラック | スチール | - | 125 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U60C0P | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2350 | 1200 | EIA | 50U | ペールホワイト | スチール | - | 125 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U70A0B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2350 | 1000 | EIA | 50U | ブラック | スチール | - | 126 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U70A0P | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2350 | 1000 | EIA | 50U | ペールホワイト | スチール | - | 126 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U70B0B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2350 | 1100 | EIA | 50U | ブラック | スチール | - | 130 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U70B0P | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2350 | 1100 | EIA | 50U | ペールホワイト | スチール | - | 130 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U70C0B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2350 | 1200 | EIA | 50U | ブラック | スチール | - | 134 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U70C0P | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2350 | 1200 | EIA | 50U | ペールホワイト | スチール | - | 134 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U80A0B | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2350 | 1000 | EIA | 50U | ブラック | スチール | - | 134 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U80A0P | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2350 | 1000 | EIA | 50U | ペールホワイト | スチール | - | 134 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U80B0B | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2350 | 1100 | EIA | 50U | ブラック | スチール | - | 139 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U80B0P | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2350 | 1100 | EIA | 50U | ペールホワイト | スチール | - | 139 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U80C0B | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2350 | 1200 | EIA | 50U | ブラック | スチール | - | 143 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-50U80C0P | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2350 | 1200 | EIA | 50U | ペールホワイト | スチール | - | 143 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U60A0B | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2440 | 1000 | EIA | 52U | ブラック | スチール | - | 119 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U60A0P | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2440 | 1000 | EIA | 52U | ペールホワイト | スチール | - | 119 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U60B0B | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2440 | 1100 | EIA | 52U | ブラック | スチール | - | 123 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U60B0P | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2440 | 1100 | EIA | 52U | ペールホワイト | スチール | - | 123 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U60C0B | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2440 | 1200 | EIA | 52U | ブラック | スチール | - | 127 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U60C0P | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2440 | 1200 | EIA | 52U | ペールホワイト | スチール | - | 127 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U70A0B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2440 | 1000 | EIA | 52U | ブラック | スチール | - | 128 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U70A0P | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2440 | 1000 | EIA | 52U | ペールホワイト | スチール | - | 128 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U70B0B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2440 | 1100 | EIA | 52U | ブラック | スチール | - | 132 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U70B0P | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2440 | 1100 | EIA | 52U | ペールホワイト | スチール | - | 132 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U70C0B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2440 | 1200 | EIA | 52U | ブラック | スチール | - | 136 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U70C0P | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2440 | 1200 | EIA | 52U | ペールホワイト | スチール | - | 136 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U80A0B | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2440 | 1000 | EIA | 52U | ブラック | スチール | - | 136 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U80A0P | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2440 | 1000 | EIA | 52U | ペールホワイト | スチール | - | 136 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U80B0B | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2440 | 1100 | EIA | 52U | ブラック | スチール | - | 141 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U80B0P | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2440 | 1100 | EIA | 52U | ペールホワイト | スチール | - | 141 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U80C0B | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2440 | 1200 | EIA | 52U | ブラック | スチール | - | 145 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDR-52U80C0P | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2440 | 1200 | EIA | 52U | ペールホワイト | スチール | - | 145 | OPEN PRICE | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。